Zaloguj się na swoje konto klienta.
Lub zarejestruj nowe konto.
Uwaga: Ostatnie produkty w magazynie!
Produkt ten nie jest sprzedawany pojedynczo. Musisz wybrać co najmniej 1 ilość tego produktu.
Procesor | AMD Sempron? |
Model | 140 |
OPN Tray | SDX140HBK13GQ |
OPN PIB | SDX140HBGQBOX |
Operating Mode 32 Bit | Yes |
Operating Mode 64 Bit | Yes |
Rewizja | C2 |
Base Speed (MHz) | 2700 |
Boost Speed (MHz) | |
Napięcie | 0.825-1.35V |
Max Temp (C) | 63 |
Pobór mocy | 45 W |
Wirtualizacja | Yes |
L1 Cache Size (KB) | 128 |
L1 Cache Count | 1 |
L2 Cache Size (KB) | 1024 |
L2 Cache Count | 1 |
L3 Cache Size (KB) | |
CMOS | 45nm SOI |
Socket | AM3 |
AMD Business Class | No |
Black Edition | No |